久久亚洲国产精品五月天婷,午夜看一级特黄a大片,欧美一区二区久久精品,国产久久视频热在线观看

技術(shù)參數(shù)
您的位置:主頁(yè) > 關(guān)于我們 > 技術(shù)參數(shù) >
通用塑膠加工資料表

簡(jiǎn)稱 英文學(xué)名 中文學(xué)名 比重 模塑收縮% 熱變型低壓℃ 火局料℃*hrs 料筒溫度℃ 模溫℃
GPPS硬膠 General Purpose Polystyrene 通用聚苯乙烯 1.16 1.2 70-80 70*2 180-230 40-60
HIPS不碎膠 High Impacet Styrene 高衡擊聚苯乙烯 1.08 0.3-0.6 70-85 70*2 190-250 20-50
ABS Acrylinitrile Butadiene Styrene 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯 1.05 0.5 80-95 80*3 190-240 50-80
AS(SAN)料 Acrylinitrile Styrene 丙烯晴-苯乙烯 1.07 0.6 85-95 80*3 200-250 40-80
BS(K膠) Butadiene Styrene 丁二烯-苯乙烯 10.1 0.6 70-80 70*2 170-210 30-50
LDPE軟膠 Low Density Polyethylenc 低密度聚乙烯 0.92 3 35-50 65*1 200-240 20-40
HDPE孖力士 High Density Polyethyene 高密度聚乙烯 0.96 3 40-75 65*1 170-260 30-70
EVA Ethylene-Vinyl Acetate 乙烯-醋酸乙烯酯 0.95 2 N.A  65*1 120-180 20-40
PVC(硬質(zhì)) Polyviny Chloride 聚氯乙烯 1.38-1.41 1.5 N.A 60*1 150-170 20-40
PP百折膠 Ploypropylene 聚丙烯 0.91 2 60-100 60*1 190-260 20-50
PMMA亞加力 Polymenthy Methacylate (Acrylic) 聚甲基丙烯酸甲酸 1.18 0.6 95-103 75*2 200-220 60-80
工程塑膠加工資料表

簡(jiǎn)稱 英文學(xué)名 中文學(xué)名 比重 模塑收縮% 熱變型低壓℃ 火局料℃*hrs 料筒溫度℃ 模溫℃
尼龍6 Polymide-6 聚酰胺-6 1.13 0.7-1.0 180 80*4 230-250 40-60
尼龍66 Polymide-66 聚酰胺-66 1.13 1.3 200 80*4 260-280 40-60
尼龍加玻纖 Polymide-66+30% Glass Fiber 聚酰胺-66+30%玻纖 1.39 0.3 250 70*4 220-250 80-90
POM賽鋼 Polyacetel 聚甲醛 1.42 2.1 172 100*2 185-205 80-100
PC Polycarbonalate 聚碳酸酯 1.20 0.5 137 130*4 251-273 71-93
PET Poly (Ethylene Terephthalate) 聚對(duì)苯二甲酸乙醇酯 1.33 0.4 67 154*6 257-273 15-30
PET加玻纖 PET+30%GlassFiber 同上+30%玻纖 1.67 0.2 239 135*4 245-285 95-150
PBT Poly (Butylene Terephthalate) 聚對(duì)苯二甲酸丁醇酯 1.40 1.5-2.2 152  130*3 205-225 40-80
PBT加玻纖 PBT+30%GlassFiber 同上+30%玻纖 1.61 0.4-0.9 221 130*3 205-230 40-100
CA酸性膠 Cellulose Acetate 醋酸溫織維素 1.26 0.5 81 70*4 140-210 40-60
耐高溫PP High Heat Polypropylene 耐高溫聚丙烯 1.12 0.5  134  80*2 160-200  60-80
防火PP Flame Retarded Polypropylene 防火聚丙烯 0.95 0.9-1.1 110  85*2  160-200 30-50
 PPS+40%GF Polypropylene Sulfone 聚苯硫醚+40%玻纖 1.67 1.4 260 140*3 280-320 120-150
PPO Polypropylene Oxide 聚苯醚 1.07 0.25 126 110*3 250-290 70-93
LCP Liquid Crystal polymer 液晶聚合物 1.7 0.5-0.8 290 140*5 365-380 35-200
SBS彈性體 Styrene-butadiene-styrene block copplymer 苯乙烯嵌段共聚物 0.96-1.10 0.02 N.A 50*3 125-140 25-30
SEBS彈性體 Styrene-ethylene-butadiene-styrene block copplymer 氫化本乙烯嵌段共聚物 0.87-0.91 1.5 N.A 50*3 160-180 35-65
TPU Thermoplastic Polyurethane 熱塑性聚胺酯 1.24 1.6 N.A 100*3 170-200 21-49

產(chǎn)品導(dǎo)航
POM
PC
PA66
TPU
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介
聯(lián)系方式
常見(jiàn)問(wèn)題
掃一掃加微信
聯(lián)系我們
手機(jī):18580581855 唐先生
銷售中心:重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)鋁城大道221號(hào)6棟11號(hào)
客服QQ: 562917636
企業(yè)郵箱:562917636@qq.com
? 2017 重慶市唐吉新材料有限公司 All Rights Reserved. 渝ICP備17011322號(hào)
彭山县| 宁海县| 芮城县| 乐至县| 广宗县| 旺苍县| 凌云县| 乌苏市| 五原县| 寿宁县| 招远市| 马鞍山市| 达州市| 常德市| 永兴县| 湘乡市| 鹿邑县| 太湖县| 丹阳市| 阜平县| 璧山县| 无为县| 陇南市| 达州市| 永州市| 石屏县| 靖江市| 茶陵县| 武山县| 连云港市| 通城县| 犍为县| 尼勒克县| 巴林左旗| 贵州省| 玉门市| 盐池县| 余庆县| 龙井市| 平谷区| 和田县|