- 產(chǎn)品詳情
重要參數
基本參數
①原料描述部分
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀(guān)顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 | 特性:玻纖增強30% |
②加工條件
加工條件 |
---|
③原料技術(shù)數據
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 成型收縮率 | UBEmethod | 0.2 | % | |
成型收縮率 | UBEmethod | 0.7 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 6.6 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.36 | ||
機械性能 | 彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 80000 | kgf/cm2 |
斷裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 5 | % | |
抗沖擊強度 | 23° | ASTM D-256 | 23 | kgf.cm/cm | |
1%變形下的壓縮強度 | 23° | ASTM D-695 | 280 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 120 | ||
彎曲強度 | 23° | ASTM D-790 | 1300 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | kgf/cm2 | ASTM D-638 | 700 | 80° | |
屈服下的伸張強度 | 23° | ASTM D-638 | 1700 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 45000 | kgf/cm2 | |
擠剪強度 | 23° | ASTM D-732 | 600 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | -30° | ASTM D-790 | 2700 | kgf/cm2 | |
抗沖擊強度 | 23° | ASTM D-256 | 11 | kgf.cm/cm | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 110 | ||
抗沖擊強度 | -30° | ASTM D-256 | 8.0 | kgf.cm/cm | |
抗沖擊強度 | -30° | ASTM D-256 | 14 | kgf.cm/cm | |
斷裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 6 | % | |
屈服下的伸張強度 | 23° | ASTM D-638 | 1000 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | -30° | ASTM D-638 | 2300 | kgf/cm2 | |
1%變形下的壓縮強度 | 23° | ASTM D-695 | 160 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | 80° | ASTM D-790 | 900 | kgf/cm2 | |
TABER磨耗率 | ASTM D-1044 | 15 | mg | ||
屈服下的伸張強度 | kgf/cm2 | ASTM D-638 | 1000 | 80° | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 100 | ||
擠剪強度 | 23° | ASTM D-732 | 870 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | 23° | ASTM D-790 | 2500 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | -30° | ASTM D-638 | 2000 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | -30° | ASTM D-790 | 3000 | kgf/cm2 | |
電氣性能 | 介電常數 | 103HZ | ASTM D-150 | 4.1 | |
體積電阻率 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-257 | 1012 | Ω.cm | |
介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.01 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | ||
抗電弧強度 | ASTM D-495 | 121 | S | ||
介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.01 | ||
介電常數 | 106HZ | ASTM D-150 | 3.8 | ||
IEC電路 | UL746 | 500 | V | ||
介電常數 | 60HZ | ASTM D-150 | 4.2 | ||
介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 215 | °C |
熔點(diǎn) | DSC | 215-225 | °C | ||
線(xiàn)性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | 2.5 | X的10-5cm/cm/°C | ||
燃燒率 | UL94 | HB |
- 如果您對我們的 PA6 日本宇部1015GC6有任何疑問(wèn),或者想索取 PA6 日本宇部1015GC6物性表datasheet、物質(zhì)安全資料證書(shū)MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環(huán)保證明、FDA證明、EU法規證明、UL證書(shū)及出廠(chǎng)證明COC/COA報告等,敬請撥打我們的服務(wù)熱線(xiàn) 18580581855,或者點(diǎn)擊 聯(lián)系我們 給我們留言。
- 我要提問(wèn):
產(chǎn)品特性
- PA6 日本宇部1015GC6 物性表, PA6 日本宇部1015GC6 產(chǎn)品參數, PA6 日本宇部1015GC6 性能表, PA6 日本宇部1015GC6 出廠(chǎng)報告, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, COC, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, COA, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, MSDS, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, 物質(zhì)安全資料表, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, UL黃卡, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, SGS報告, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, RoHS, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, 食品級認證, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, NSF飲用水標準, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, 產(chǎn)品資料, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, 產(chǎn)品性能, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, 出廠(chǎng)報告, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, 原廠(chǎng)原包, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, 代理商, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, 現貨供應, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, 熱變形溫度, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, 熔指數, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, 流動(dòng)系數, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, 抗沖擊性能、沖擊強度, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, 低溫韌性、低溫抗沖擊性能, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, 熔體流動(dòng)系數、熔體流動(dòng)速率, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, 加工工藝、加工參數、加工溫度, PA6 日本宇部1015GC6 物性表, 歐盟RoHS 德國FDA 美國FDA 日本FDA
- 標簽