- 產(chǎn)品詳情
重要參數
熔流率6.5g/10min、球壓硬度113MPa、拉伸模量2350MPa、缺口沖擊強度(23℃)90kJ/m2、熱變形溫度128℃。
基本參數
原料技術(shù)數據
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
流變性能 | 熔融指數 | 體積 300℃;1.2kg | ISO 1133 | 6.0 | cm³/10min |
成型收縮率,流動(dòng)方向 | 60x60x2;500bar | ISO 294-4 | 0.7 | % | |
成型收縮率,正常 | 60x60x2;500bar | ISO 294-4 | 0.75 | % | |
成型收縮率,流動(dòng)方向/正常 | Value range based1.0mm | ISO 3795 | passed | mm/min | |
閃光點(diǎn)火溫度 | ASTM D1929 | 480 | ℃ | ||
自點(diǎn)火溫度 | ASTM D1929 | 550 | ℃ | ||
電性能 | 相對介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | - |
相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | - | |
損耗因數 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | ||
損耗因數 | 1MHz | IEC 60250 | 95 | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1E14 | Ohm.m | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1E16 | Ohm | ||
Electrical strength | 1mm | IEC 60243-1 | 34 | kV/mm | |
相對耐漏電起痕指數CTI | Solution A | IEC 60112 | 250 | Rating | |
相對耐漏電起痕指數CTI M | Solution B | IEC 60112 | 125M | Rating | |
電解腐蝕 | IEC 60426 | A1 | Rating | ||
其他 | Water absorption(saturation value) | Water at 23℃ | ISO 62 | 0.30 | % |
Water absorption (equilibrium value) | 23℃;50% r.h. | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 | ISO 1183-1 | 1200 | kg/m³ | ||
Water vapor permeability | 23℃;85%RH;100 µm film | ISO 15106-1 | 15 | g/(㎡.24h) | |
氣體滲透性 | Oxygen;100 µm film | b.o.ISO 2556 | 700 | cm³/(㎡.24 h.bar) | |
氣體滲透性 | Oxygen;25.4 µm (1mil) film | b.o.ISO 2556 | 2760 | cm³/(㎡.24 h.bar) | |
氣體滲透性 | Nitrogen;100 µm film | b.o.ISO 2556 | 130 | cm³/(㎡.24 h.bar) | |
氣體滲透性 | Nitrogen;25.4 µm (1mil) film | b.o.ISO 2556 | 510 | cm³/(㎡.24 h.bar) | |
氣體滲透性 | Carbon dioxide;100 µm film | b.o.ISO 2556 | 4300 | cm³/(㎡.24 h.bar) | |
氣體滲透性 | Carbon dioxide;25.4 µm (1mil) film | b.o.ISO 2556 | 16900 | cm³/(㎡.24 h.bar) | |
松密度 | Pellets | ISO 60 | 660 | kg/m³ | |
特定性能 | 折射系數 | Procedure A | ISO 489 | 1.587 | - |
透明材料的霧度 | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |
透光率(透明材料) | 1mm | ISO 13468-2 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 2mm | ISO 13468-2 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 3mm | ISO 13468-2 | 88 | % | |
透光率(透明材料) | 4mm | ISO 13468-2 | 87 | % | |
測試式樣的工藝條件 | 注塑-熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |
注塑-模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | ||
注塑-注塑溫度 | ISO 294 | 200 | mm/s |
- 如果您對我們的PC ET3113/德國拜耳有任何疑問(wèn),或者想索取PC ET3113/德國拜耳物性表datasheet、物質(zhì)安全資料證書(shū)MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環(huán)保證明、FDA證明、EU法規證明、UL證書(shū)及出廠(chǎng)證明COC/COA報告等,敬請撥打我們的服務(wù)熱線(xiàn) 18580581855,或者點(diǎn)擊 聯(lián)系我們 給我們留言。
- 我要提問(wèn):
產(chǎn)品特性
- PC ET3113/德國拜耳 物性表, PC ET3113/德國拜耳 產(chǎn)品參數,PC ET3113/德國拜耳 性能表,PC ET3113/德國拜耳 出廠(chǎng)報告,PC ET3113/德國拜耳 物性表, COC,PC ET3113/德國拜耳 物性表, COA,PC ET3113/德國拜耳 物性表, MSDS,PC ET3113/德國拜耳 物性表, 物質(zhì)安全資料表,PC ET3113/德國拜耳 物性表, UL黃卡,PC ET3113/德國拜耳 物性表, SGS報告,PC ET3113/德國拜耳 物性表, RoHS,PC ET3113/德國拜耳 物性表, 食品級認證,PC ET3113/德國拜耳 物性表, NSF飲用水標準,PC ET3113/德國拜耳 物性表, 產(chǎn)品資料,PC ET3113/德國拜耳 物性表, 產(chǎn)品性能,PC ET3113/德國拜耳 物性表, 出廠(chǎng)報告,PC ET3113/德國拜耳 物性表, 原廠(chǎng)原包,PC ET3113/德國拜耳 物性表, 代理商,PC ET3113/德國拜耳 物性表, 現貨供應,PC ET3113/德國拜耳 物性表, 熱變形溫度,PC ET3113/德國拜耳 物性表, 熔指數,PC ET3113/德國拜耳 物性表, 流動(dòng)系數,PC ET3113/德國拜耳 物性表, 抗沖擊性能、沖擊強度,PC ET3113/德國拜耳 物性表, 低溫韌性、低溫抗沖擊性能,PC ET3113/德國拜耳 物性表, 熔體流動(dòng)系數、熔體流動(dòng)速率,PC ET3113/德國拜耳 物性表, 加工工藝、加工參數、加工溫度,PC ET3113/德國拜耳 物性表, 歐盟RoHS 德國FDA 美國FDA 日本FDA
- 標簽