- 產(chǎn)品詳情
重要參數
熔流率10g/10min、洛氏硬度(R)120、缺口沖擊強度(23℃)750J/m、熱變形溫度134℃、阻燃等級(3.00mm)HB。
基本參數
③原料技術(shù)數據
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | ||
熔體流動(dòng)速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
吸溫性 | 23℃/50%相對溫度飽和值 | ISO 62 | 0.12 | % | ||
吸水性 | ISO 62 | 0.3 | % | |||
熔體流動(dòng)速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/10min | ||
物理性能 | 透光率(透明材料) | 1mm | definite in DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 2mm | definite in DIN 5036-1 | 89 | % | ||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | definite in DIN 5036-1 | 88 | % | ||
透光率(透明材料) | 4mm | definite in DIN 5036-1 | 87 | % | ||
機械性能 | 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | MPa | ||
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm | ||
損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
損耗因素 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | 10-4 | ||
相對介質(zhì)常數 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
抗電弧徑跡性 | IEC 60112 | 275 | ||||
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | MV/m | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
相對介質(zhì)常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | |||
加工性能 | 成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | 0.6-0.8 | % | ||
垂直流動(dòng)方向 | 0.6-0.8 | % | ||||
熱性能 | 氧指數 | ISO 4589-2 | 32 | % | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 1135-2 | 148 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃ch | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
注射溫度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
可燃性 | ISO 12101 | V-2/1.5 | ||||
可燃性 | UL 94 | V-0/6.0 | ||||
熱膨脹系數 | 流動(dòng)方向 | 23℃-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | |
垂直方向 | 23℃-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
可燃性 | ISO 10351 | V-2/3.0 | ||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
其它性能 | 折射系數 | meth/procedureA | ISO 489 | 1.586 | ||
粘度系數 | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g |
- 如果您對我們的PC 2865/德國拜耳有任何疑問(wèn),或者想索取PC 2865/德國拜耳物性表datasheet、物質(zhì)安全資料證書(shū)MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環(huán)保證明、FDA證明、EU法規證明、UL證書(shū)及出廠(chǎng)證明COC/COA報告等,敬請撥打我們的服務(wù)熱線(xiàn) 18580581855,或者點(diǎn)擊 聯(lián)系我們 給我們留言。
- 我要提問(wèn):
產(chǎn)品特性
- PC 2865/德國拜耳 物性表, PC 2865/德國拜耳 產(chǎn)品參數,PC 2865/德國拜耳 性能表,PC 2865/德國拜耳 出廠(chǎng)報告,PC 2865/德國拜耳 物性表, COC,PC 2865/德國拜耳 物性表, COA,PC 2865/德國拜耳 物性表, MSDS,PC 2865/德國拜耳 物性表, 物質(zhì)安全資料表,PC 2865/德國拜耳 物性表, UL黃卡,PC 2865/德國拜耳 物性表, SGS報告,PC 2865/德國拜耳 物性表, RoHS,PC 2865/德國拜耳 物性表, 食品級認證,PC 2865/德國拜耳 物性表, NSF飲用水標準,PC 2865/德國拜耳 物性表, 產(chǎn)品資料,PC 2865/德國拜耳 物性表, 產(chǎn)品性能,PC 2865/德國拜耳 物性表, 出廠(chǎng)報告,PC 2865/德國拜耳 物性表, 原廠(chǎng)原包,PC 2865/德國拜耳 物性表, 代理商,PC 2865/德國拜耳 物性表, 現貨供應,PC 2865/德國拜耳 物性表, 熱變形溫度,PC 2865/德國拜耳 物性表, 熔指數,PC 2865/德國拜耳 物性表, 流動(dòng)系數,PC 2865/德國拜耳 物性表, 抗沖擊性能、沖擊強度,PC 2865/德國拜耳 物性表, 低溫韌性、低溫抗沖擊性能,PC 2865/德國拜耳 物性表, 熔體流動(dòng)系數、熔體流動(dòng)速率,PC 2865/德國拜耳 物性表, 加工工藝、加工參數、加工溫度,PC 2865/德國拜耳 物性表, 歐盟RoHS 德國FDA 美國FDA 日本FDA
- 標簽