- 產(chǎn)品詳情
重要參數
熔流率10g/10min、球壓硬度148MPa、拉伸模量5800MPa、缺口沖擊強度(23℃)8.0kJ/m2、熱變形溫度138℃。
基本參數
原料技術(shù)數據
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1350 | Kg/m3 | ||
物理性能 | 熔融指數(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 8 | cm3/10min | |
熔融指數(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | ISO 1133 | 0.3-0.5 | % | ||
垂直流動(dòng)方向 | ISO 1133 | 0.3-0.5 | % | |||
機械性能 | 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 5200 | MPa | |
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527 | 2.5 | % | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 40 | Kg/cm2 | ||
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527 | 90 | MPa | ||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 40 | Kg/cm2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 8 | Kg/cm2 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 5800 | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 5700 | MPa | ||
電氣性能 | 相對介電常數 | 100HZ | IEC 60250 | 3.3 | ||
相對介電常數 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.3 | |||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
介電強度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 175 | 等級/Rating | ||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
加工性能 | 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
熱性能 | 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 145 | ℃ | ||
氧指數 | ISO 4589-2 | 38 | % | |||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 110 | ℃ | |||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 138 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ | ||
熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
其它性能 | 玻纖含量 | ISO 3451-1 | 20 | % | ||
吸水性 0.30 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.25 | % | ||
吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.10 | % |
- 如果您對我們的PC 9125/德國拜耳有任何疑問(wèn),或者想索取PC 9125/德國拜耳物性表datasheet、物質(zhì)安全資料證書(shū)MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環(huán)保證明、FDA證明、EU法規證明、UL證書(shū)及出廠(chǎng)證明COC/COA報告等,敬請撥打我們的服務(wù)熱線(xiàn) 18580581855,或者點(diǎn)擊 聯(lián)系我們 給我們留言。
- 我要提問(wèn):
產(chǎn)品特性
- PC 9125/德國拜耳 物性表, PC 9125/德國拜耳 產(chǎn)品參數,PC 9125/德國拜耳 性能表,PC 9125/德國拜耳 出廠(chǎng)報告,PC 9125/德國拜耳 物性表, COC,PC 9125/德國拜耳 物性表, COA,PC 9125/德國拜耳 物性表, MSDS,PC 9125/德國拜耳 物性表, 物質(zhì)安全資料表,PC 9125/德國拜耳 物性表, UL黃卡,PC 9125/德國拜耳 物性表, SGS報告,PC 9125/德國拜耳 物性表, RoHS,PC 9125/德國拜耳 物性表, 食品級認證,PC 9125/德國拜耳 物性表, NSF飲用水標準,PC 9125/德國拜耳 物性表, 產(chǎn)品資料,PC 9125/德國拜耳 物性表, 產(chǎn)品性能,PC 9125/德國拜耳 物性表, 出廠(chǎng)報告,PC 9125/德國拜耳 物性表, 原廠(chǎng)原包,PC 9125/德國拜耳 物性表, 代理商,PC 9125/德國拜耳 物性表, 現貨供應,PC 9125/德國拜耳 物性表, 熱變形溫度,PC 9125/德國拜耳 物性表, 熔指數,PC 9125/德國拜耳 物性表, 流動(dòng)系數,PC 9125/德國拜耳 物性表, 抗沖擊性能、沖擊強度,PC 9125/德國拜耳 物性表, 低溫韌性、低溫抗沖擊性能,PC 9125/德國拜耳 物性表, 熔體流動(dòng)系數、熔體流動(dòng)速率,PC 9125/德國拜耳 物性表, 加工工藝、加工參數、加工溫度,PC 9125/德國拜耳 物性表, 歐盟RoHS 德國FDA 美國FDA 日本FDA
- 標簽